Características de las viviendas, por dominios de estudio
| Características | País | Costa | Sierra | Amazonía | Insular | ||||||||
| Total | Urbana | Rural | Total | Guaya-quil | Resto Urbano | Rural | Total | Quito | Resto Urbano | Rural | |||
| Tipo de vivienda | |||||||||||||
| Casa | 69.6 | 65.8 | 75.2 | 74.8 | 74.5 | 78.0 | 70.4 | 64.4 | 33.6 | 64.9 | 77.8 | 73.0 | 71.9 |
| Departamento | 12.7 | 19.6 | 2.5 | 10.8 | 17.2 | 11.6 | 2.5 | 15.2 | 42.4 | 16.3 | 2.6 | 2.5 | 14.5 |
| Mediagua | 6.3 | 4.0 | 9.6 | 3.4 | 2.7 | 2.5 | 5.3 | 8.9 | 5.5 | 5.6 | - | 6.5 | 4.7 |
| Cuarto de inquilinato | 5.8 | 7.9 | 2.8 | 2.0 | 4.2 | 1.3 | 0.4 | 9.2 | 18.3 | 11.9 | 3.8 | 7.7 | 8.1 |
| Choza o rancho | 5.2 | 2.3 | 9.5 | 8.3 | 1.3 | 5.3 | 20.6 | 2.0 | 0.1 | 0.8 | 3.5 | 9.8 | 0.9 |
| Otros | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.0 |
| Tipo de tenencia | |||||||||||||
| Propia | 71.3 | 64.3 | 82.0 | 74.2 | 70.5 | 70.4 | 83.7 | 68.5 | 48.7 | 59.9 | 81.9 | 73.4 | 58.6 |
| Arrendada | 18.3 | 26.3 | 6.6 | 15.0 | 21.5 | 17.5 | 4.0 | 21.6 | 43.7 | 29.9 | 7.3 | 14.9 | 36.0 |
| Prestada sin pago | 8.0 | 7.8 | 8.3 | 7.4 | 6.3 | 8.3 | 7.2 | 8.5 | 6.9 | 9.3 | 8.8 | 8.5 | 4.1 |
| Por servicios | 1.9 | 1.2 | 3.0 | 2.4 | 0.8 | 2.1 | 4.7 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 2.0 | 3.3 | 1.3 |
| Otros | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Fuente de abastecimiento de agua | |||||||||||||
| Tubería dentro de la vivienda | 44.1 | 62.0 | 17.9 | 43.8 | 67.8 | 47.6 | 11.1 | 46.6 | 78.5 | 65.7 | 22.1 | 17.4 | 49.3 |
| Tubería fuera de la vivienda | 30.3 | 22.5 | 41.9 | 19.1 | 21.1 | 21.4 | 13.5 | 40.1 | 18.5 | 26.8 | 57.1 | 38.3 | 18.8 |
| Tubería de uso público | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 1.5 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 1.9 | 3.8 | 7.2 |
| Río, lago, acequia | 6.2 | 0.9 | 14.1 | 5.7 | 0.0 | 0.8 | 19.5 | 5.7 | 0.4 | 2.1 | 9.9 | 19.0 | 1.3 |
| Pozo abierto | 9.2 | 4.3 | 16.3 | 15.5 | 0.2 | 10.3 | 40.6 | 2.9 | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 13.3 | 0.9 |
| Carro repartidor (tanquero) | 5.2 | 7.0 | 2.5 | 10.2 | 7.9 | 14.5 | 6.5 | 0.8 | 1.9 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 11.7 |
| Otro | 3.4 | 1.7 | 5.7 | 3.6 | 1.6 | 2.5 | 7.6 | 2.7 | 0.4 | 1.1 | 4.6 | 7.7 | 10.9 |
| Servicio sanitario | |||||||||||||
| Excusado y alcantarillado | 46.0 | 66.8 | 15.3 | 37.0 | 61.8 | 41.5 | 2.4 | 56.2 | 97.3 | 84.5 | 22.4 | 23.0 | 46.9 |
| Excusado y pozo séptico/ciego | 28.9 | 25.0 | 34.5 | 39.6 | 31.7 | 44.7 | 40.9 | 19.2 | 2.4 | 8.2 | 32.8 | 24.8 | 52.5 |
| Letrina | 13.9 | 6.4 | 24.8 | 16.5 | 5.5 | 12.1 | 35.4 | 11.1 | 0.2 | 4.2 | 19.6 | 19.0 | 0.2 |
| Ninguno | 10.2 | 1.4 | 23.1 | 6.4 | 0.7 | 1.7 | 19.7 | 12.1 | 0.0 | 2.5 | 22.7 | 30.9 | 0.4 |
| Otro | 1.1 | 0.3 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 2.5 | 2.4 | 0.0 |
| Materiales de las paredes | |||||||||||||
| Hormigón/cemento/ladrillo/ | 69.4 | 85.0 | 46.5 | 72.0 | 90.3 | 81.6 | 37.1 | 70.2 | 92.0 | 81.9 | 54.0 | 30.1 | 95.3 |
| Adobe o tapia | 12.1 | 4.6 | 23.0 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 2.3 | 23.4 | 6.7 | 13.7 | 36.0 | 1.7 | 0.0 |
| Madera | 7.2 | 4.1 | 11.8 | 6.0 | 2.9 | 4.4 | 11.8 | 3.7 | 0.8 | 2.9 | 5.4 | 63.0 | 4.1 |
| Bahareque | 3.2 | 1.4 | 5.8 | 4.1 | 1.3 | 2.6 | 9.5 | 2.4 | 0.0 | 1.2 | 4.1 | 2.8 | 0.0 |
| Otro | 8.2 | 4.9 | 12.9 | 17.0 | 5.0 | 11.2 | 39.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 2.4 | 0.6 |
| Materiales del piso | |||||||||||||
| Entablado | 34.3 | 30.0 | 40.6 | 24.3 | 16.0 | 17.6 | 43.5 | 40.4 | 40.1 | 50.3 | 35.0 | 73.8 | 3.0 |
| Parquet, baldosa o vinil | 15.1 | 22.9 | 3.8 | 15.2 | 29.1 | 13.8 | 1.6 | 15.7 | 39.3 | 16.9 | 4.8 | 7.2 | 23.0 |
| Ladrillo o cemento | 35.1 | 41.6 | 25.6 | 47.6 | 50.2 | 59.3 | 27.4 | 25.0 | 18.8 | 28.1 | 26.0 | 16.2 | 73.6 |
| Tierra | 11.2 | 3.3 | 22.9 | 4.4 | 3.8 | 3.9 | 5.8 | 18.4 | 0.9 | 4.2 | 34.1 | 1.4 | 0.4 |
| Otros | 4.2 | 2.2 | 7.1 | 8.5 | 0.9 | 5.4 | 21.8 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 0.0 |
| Número de dormitorios | |||||||||||||
| 0 | 12.2 | 11.7 | 12.9 | 14.3 | 13.3 | 13.0 | 17.6 | 10.4 | 10.9 | 9.4 | 10.8 | 9.3 | 2.3 |
| 1 | 30.2 | 24.4 | 38.7 | 26.2 | 25.1 | 22.5 | 32.7 | 33.4 | 21.3 | 27.8 | 41.8 | 35.8 | 29.9 |
| 2 | 30.2 | 30.4 | 30.0 | 31.5 | 31.1 | 32.1 | 31.2 | 28.9 | 30.8 | 26.9 | 29.2 | 30.6 | 38.6 |
| 3 | 19.4 | 23.6 | 13.3 | 20.5 | 22.3 | 23.4 | 14.2 | 18,.6 | 27.2 | 22.4 | 12.7 | 17.1 | 23.5 |
| 4 | 5.9 | 7.5 | 3.7 | 5.7 | 6.3 | 7.0 | 3.3 | 6.2 | 7.1 | 9.5 | 3.9 | 5.5 | 4.5 |
| 5 y más | 2.1 | 2.5 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 1.0 | 2.5 | 2.6 | 4.0 | 1.7 | 1.7 | 1.3 |
| Combustible para cocinar | |||||||||||||
| Gas | 78.5 | 94.6 | 54.8 | 84.6 | 96.1 | 92.8 | 59.5 | 74.0 | 98.2 | 93.6 | 52.5 | 64.5 | 99.1 |
| Leña/carbón | 19.8 | 3.4 | 44.0 | 12.8 | 0.3 | 5.0 | 38.4 | 25.3 | 0.7 | 5.7 | 46.9 | 33.5 | 0.6 |
| Otro | 1.7 | 2.0 | 1.2 | 2.7 | 3.6 | 2.2 | 2.1 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 0,6 | 2.0 | 0.3 |
| Energía eléctrica | |||||||||||||
| Si | 91.9 | 98.8 | 81.6 | 91.2 | 99.8 | 98.4 | 70.7 | 94.2 | 99.5 | 98.2 | 89.6 | 71.4 | 99.6 |
| No | 8.1 | 1.2 | 18.4 | 8.8 | 0.2 | 1.6 | 29.3 | 5.8 | 0.5 | 1.8 | 10.4 | 28.6 | 0.4 |
| Teléfono | |||||||||||||
| Sí | 23.6 | 35.4 | 6.3 | 22.6 | 41.5 | 21.9 | 2.3 | 25.7 | 46.2 | 39.9 | 8.8 | 9.2 | 35.0 |
| No | 76.4 | 64.6 | 93.7 | 77.4 | 57.9 | 77.7 | 97.7 | 74.3 | 53.8 | 60.1 | 91.1 | 90.8 | 65.0 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| No de casos | 19896 | 10938 | 8958 | 6976 | 1786 | 3142 | 2048 | 11327 | 1642 | 3627 | 6058 | 1124 | 469 |
Fuente: CEPAR, ENDEMAIN-99