| Inicio | Atras |

Distribución porcentual de mujeres en edad fértil (MEF), por regiones según características

CARACTERÍSTICAS PAÍS REGIONES
Costa Sierra Amazonía Insular
Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural
EDAD
15-19 21.8 21.0 23.2 21.4 21.4 21.4 22.0 20.2 23.9 25.6 16.8
20-24 18.0 18.1 17.7 17.3 17.0 18.2 18.7 19.6 17.8 16.7 15.5
25-29 15.0 15.4 14.4 15.2 15.6 13.9 14.8 15.1 14.5 15.4 15.0
30-34 13.6 14.2 12.7 13.7 14.0 12.8 13.5 14.5 12.4 13.8 15.5
35-39 12.3 12.3 12.3 12.4 12.2 13.0 12.2 12.6 11.9 12.3 15.3
40-44 11.1 11.0 11.2 11.3 11.0 12.2 11.0 11.2 10.8 9.7 14.4
45-49 8.1 7.9 8.5 8.7 8.8 8.4 7.7 6.7 8.8 6.6 7.5
INSTRUCCIÓN
Ninguna 4.0 1.7 7.9 3.3 2.0 7.5 4.9 1.4 8.6 2.7 1.1
Primaria 39.6 26.7 61.6 36.2 27.9 62.9 42.3 24.4 61.6 49.1 20.6
Secundaria 41.4 49.9 26.9 44.3 49.8 27.0 38.0 49.5 25.6 43.3 63.0
Universidad/Postgrado 15.0 21.7 3.7 16.1 20.4 2.5 14.8 24.7 4.2 4.9 15.3
ACTIVIDAD ECONÓMICA
NO ACTIVA 49.1 49.2 48.8 59.2 53.6 77.3 38.9 42.6 34.8 44.6 56.3
ACTIVAS 51.0 50.8 51.2 40.8 46.4 22.7 61.1 57.4 65.2 55.4 43.7
OCUPACIÓN
Profesionales/directores/administ.) 10.7 14.6 3.9 11.2 13.8 3.2 10.2 16.2 3.8 8.3 16.6
Comerciantes 11.9 13.7 8.8 10.2 11.6 5.7 13.7 16.6 10.4 11.6 11.4
Servicios 7.3 8.5 5.1 6.8 7.5 4.6 7.8 9.9 5.6 6.1 10.8
Agrícolas/forestales/pescadores 10.6 1.9 25.5 1.9 1.0 4.8 18.3 2.9 35.0 25.8 0.4
Otros 4.4 4.3 4.5 3.1 3.8 0.9 5.9 5.2 6.8 1.8 0.6
Busca trabajo 6.2 7.8 3.4 7.5 8.7 3.5 5.2 6.6 3.6 1.9 3.9
CLASIFICACIÓN MIGRATORIA
Nativa 92.1 91.9 92.4 94.5 94.8 93.5 90.6 88.1 93.2 82.3 86.2
Migrante 7.9 8.1 7.6 5.5 5.2 6.5 9.4 11.9 6.8 17.7 13.8
ESTADO CIVIL
Soltera 32.1 32.6 31.1 28.7 30.3 23.7 35.9 36.4 35,4 28.7 21.7
Casada 38.9 36.8 42.6 28.5 30.1 23.7 49.0 46.6 51,6 47.6 44.1
Unión Libre 19.1 18.9 19.5 30.4 25.7 45.4 7.6 8.7 63.0 17.7 24.1
Separado/Divorciada/Viuda 9.8 11.6 6.8 12.4 14.0 7.3 7.5 8.3 6.3 6.0 10.1
NÚMERO DE HIJOS
0 33.4 35.1 30.5 33.0 34.6 27.8 34.4 36.4 32.2 27.6 26.4
1 16.0 17.0 14.2 15.5 16.1 13.7 16.5 18.1 14.8 15.1 20.9
2 16.9 18.5 14.2 17.9 18.8 14.9 16.2 18.1 14.1 13.0 17.8
3 13.8 14.4 12.8 13.9 14.1 13.5 13.9 14.9 12.9 10.5 19.1
4 8.2 7.5 9.4 8.8 8.2 10.4 7.5 6.4 8.7 10.4 7.9
5 4.7 3.5 6.6 4.8 3.8 7.8 4.3 2.9 5.7 7.8 4.9
6 y más 7.1 4.0 12.2 6.2 4.4 11.8 7.3 3.3 11.6 15.6 3.2
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
N° de casos 14285 8187 6098 5197 3776 1421 7840 3792 4048 831 417

Fuente: CEPAR, ENDEMAIN-99

| Inicio | Atras |