| Inicio | Atras |

Disponibilidad de energía eléctrica y teléfono, tipo de combustible para cocinar y número de dormitorios, según área, regiones y provincias

Regiones y provincias Disponibilidad Combustible Número de dormitorios



Total
No de casos
Luz Eléctrica Teléfono Gas Leña Otro 0 1 2 3 4 5 y más
País 91.9 23.6 78.5 19.3 2.2 12.2 30.2 30.2 19.4 5.9 2.1 100.0 19896
Urbana 98.8 35.4 94.6 2.9 2.5 11.7 24.4 30.4 23.6 7.5 2.5 100.0 10938
Rural 81.6 6.3 54.8 43.4 1.8 12.9 38.7 30.0 13.3 3.7 1.5 100.0 8958
Región Sierra 94.2 25.7 74.0 25.2 0.8 10.4 33.4 28.9 18.6 6.2 2.5 100.0 11327
Quito 99.5 46.2 98.2 0.7 1.1 10.9 21.3 30.8 27.2 7.1 2.6 100.0 1642
Resto urbano 98.2 39.9 93.6 5.6 0.8 9.4 27.8 26.9 22.4 9.5 4.0 100.0 3627
Rural Sierra 89.6 8.8 52.5 46.8 0.7 10.8 41.8 29.2 12.7 3.9 1.7 100.0 6058
Región Costa 91.2 22.6 84.6 11.8 3.6 14.3 26.2 31.5 20.5 5.7 1.7 100.0 6976
Guayaquil 99.8 41.5 96.1 0.1 3.8 13.3 25.1 31.1 22.3 6.3 1.9 100.0 1786
Resto Urbano 98.4 21.9 92.8 3.9 3.3 13.0 22.5 32.1 23.4 7.0 2.1 100.0 3142
Rural Costa 70.7 2.3 59.5 36.6 3.9 17.6 32.7 31.2 14.2 3.3 1.0 100.0 2048
Región Amazónica 71.4 9.2 64.5 33.5 2.0 9.3 35.8 30.6 17.1 5.5 1.7 100.0 1124
Región Insular 99.6 35.0 99.1 0.4 0.5 2.3 29.9 38.6 23.5 4.5 1.3 100.0 469
Provincias
Carchi 96.6 20.0 77.0 22.6 0.4 17.1 40.2 24.9 12.4 3.6 1.8 100.0 965
Imbabura 94.7 22.4 72.7 26.9 0.4 15.7 34.3 27.6 14.2 6.2 1.9 100.0 955
Pichincha 98.6 38.1 92.8 6.3 0.9 11.2 23.4 31.0 25.0 7.0 2.4 100.0 2691
Cotopaxi 85.9 10.2 46.3 52.8 0.9 17.9 39.7 24.8 11.7 4.7 1.2 100.0 939
Tungurahua 97.8 16.8 68.6 30.0 1.4 10.7 30.8 31.2 18.2 6.6 2.4 100.0 899
Bolívar 86.2 6.6 40.5 58.4 1.1 11.3 40.6 26.9 12.9 7.0 1.3 100.0 846
Chimborazo 90.8 16.0 46.8 52.9 0.3 15.6 38.9 26.1 12.5 4.3 2.6 100.0 840
Cañar 95.3 18.3 79.9 19.2 0.9 2.7 42.5 31.4 15.2 5.4 2.7 100.0 993
Azuay 95.7 30.0 76.4 22.9 0.7 5.7 35.8 27.5 18.3 8.3 4.4 100.0 1199
Loja 82.3 16.2 59.1 40.0 0.9 2.6 49.5 28.3 14.4 3.1 2.1 100.0 1000
Esmeraldas 85.7 14.0 85.4 6.8 7.8 12.7 25.5 35.3 18.6 5.7 2.2 100.0 913
Manabí 77.0 11.4 61.1 36.0 2.9 11.0 24.1 35.3 20.7 6.2 2.7 100.0 1128
Los Ríos 84.6 9.7 84.7 11.8 3.5 14.0 33.6 29.3 16.2 5.9 0.9 100.0 1127
Guayas 98.0 31.7 92.8 3.7 3.5 15.7 25.8 29.9 21.3 5.6 1.6 100.0 2909
El Oro 95.3 16.9 89.4 6.6 4.0 15.5 24.2 32.6 21.8 5.1 0.8 100.0 899

Fuente: CEPAR, ENDEMAIN-99

| Inicio | Atras |