Tendencia de los servicios básicos de las viviendas por áreas
| Características | País | Urbana | Rural | |||
| 1.994 | 1.999 1/ | 1.994 | 1.999 | 1.994 | 1.999 | |
| Fuente de abastecimiento de agua | ||||||
| Tubería dentro de la vivienda | 46.6 | 46.6 | 62.7 | 62.5 | 24.8 | 19.9 |
| Tubería fuera de la vivienda | 25.2 | 31.1 | 23.2 | 23.4 | 27.9 | 44.2 |
| Río, lago, acequia | 6.8 | 4.9 | 0.3 | 0.7 | 15.5 | 12.0 |
| Pozo abierto | 12.8 | 8.6 | 3.4 | 4.3 | 25.4 | 15.9 |
| Carro repartidor (tanquero) | 6.2 | 5.8 | 9.1 | 7.7 | 2.3 | 2.6 |
| Otro | 2.5 | 2.9 | 1.4 | 1.4 | 4.1 | 5.4 |
| Materiales de las paredes | ||||||
| Hormigón/cemento/ladrillo/bloque | 68.2 | 74.0 | 83.0 | 86.9 | 48.4 | 52.4 |
| Adobe o tapia | 11.5 | 10.6 | 4.3 | 4.0 | 20.1 | 21.8 |
| Madera | 6.6 | 4.3 | 3.8 | 2.7 | 10.3 | 7.0 |
| Bahareque | 13.1 | 3.0 | 8.6 | 1.4 | 19.0 | 5.6 |
| Otro | 0.6 | 8.0 | 0.2 | 5.0 | 1.1 | 13.2 |
| Materiales del piso | ||||||
| Entablado | 36.8 | 31.0 | 32.0 | 27.7 | 43.4 | 36.6 |
| Parquet, baldosa o vinil | 14.5 | 15.5 | 22.4 | 22.3 | 3.8 | 4.1 |
| Ladrillo o cemento | 35.7 | 39.2 | 40.4 | 44.8 | 29.3 | 29.8 |
| Tierra | 11.4 | 10.2 | 4.6 | 3.3 | 20.6 | 21.8 |
| Otros | 1.6 | 4.1 | 0.6 | 2.0 | 2.9 | 7.6 |
| Combustible para cocinar | ||||||
| Gas | 84.0 | 83.8 | 97.3 | 97.0 | 66.5 | 61.5 |
| Leña/carbón | 15.4 | 15.6 | 1.9 | 2.3 | 33.5 | 38.0 |
| Otro | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
| Energía eléctrica | ||||||
| Si | 90.2 | 93.9 | 99.1 | 99.1 | 78.2 | 85.3 |
| No | 9.8 | 6.1 | 0.9 | 0.9 | 21.8 | 14.7 |
| Teléfono | ||||||
| Sí | 17.5 | 24.4 | 28.7 | 34.4 | 3.3 | 7.5 |
| No | 82.5 | 75.6 | 71.3 | 65.5 | 96.7 | 92.5 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| No de casos | 13582 | 13037 | 7223 | 7568 | 6359 | 5469 |
1/ Viviendas con entrevista completa de las MEF, a fin de ser comparable con ENDEMAIN-94
Fuente: CEPAR, Informe General ENDEMAIN-94 y ENDEMAIN-99