Promedio
de personas por hogar y por dormitorio,
según regiones y provincias
| Regiones y provincias | Promedio de ocupantes | Promedio por dormitorios |
| País | 5.6 | 3.3 |
| Urbana | 5.3 | 2.9 |
| Rural | 5.9 | 3.8 |
| Región Sierra | 5.4 | 3.2 |
| Quito | 4.7 | 2.4 |
| Resto urbano | 5.1 | 2.6 |
| Rural Sierra | 5.8 | 3.7 |
| Región Costa | 5.6 | 3.3 |
| Guayaquil | 5.4 | 3.1 |
| Resto Urbano | 5.6 | 3.1 |
| Rural Costa | 6.0 | 3.8 |
| Región Amazónica | 6.6 | 3.8 |
| Región Insular | 4.6 | 2.5 |
| Provincias | ||
| Carchi | 5.2 | 3.7 |
| Imbabura | 5.5 | 3.4 |
| Pichincha | 5.0 | 2.7 |
| Cotopaxi | 5.7 | 3.9 |
| Tungurahua | 5.3 | 2.9 |
| Bolívar | 6.1 | 4.0 |
| Chimborazo | 5.5 | 3.6 |
| Cañar | 5.7 | 3.2 |
| Azuay | 5.5 | 3.0 |
| Loja | 5.8 | 3.7 |
| Esmeraldas | 6.2 | 3.6 |
| Manabí | 6.0 | 3.3 |
| Los Ríos | 5.6 | 3.5 |
| Guayas | 5.5 | 3.3 |
| El Oro | 5.1 | 3.0 |
Fuente: CEPAR, ENDEMAIN