Distribución porcentual de las MEF, por estado civil o conyugal,
según actividad sexual
|
Actividades sexuales recientes |
Estado civil | Total | ||
| Soltera | Casada/ Unida | Separada/ Divorciada y viuda | ||
| Nunca ha tenido relaciones | 81.9 | 0.0 | 0.0 | 26.3 |
| Embarazada | 1.4 | 9.5 | 2.8 | 6.2 |
| Con actividad sexual en las últimas 4 semanas | 2.4 | 75.7 | 15.5 | 46.3 |
| Sin actividad sexual en las últimas 4 semanas | 14.3 | 14.7 | 81.7 | 21.2 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| No. de casos | 3451 | 9583 | 1251 | 14285 |
Fuente: ENDEMAIN-99