Tendencia de la distribución porcentual de nacidos vivos en los cinco años anteriores a la encuesta, por deseo del embarazo y período, según características seleccionadas. Costa y Sierra
|
Características |
Deseo de embarazo | No. de Casos | ||||||
| Deseado | No deseado | |||||||
| Planeado | No previsto | |||||||
| 1.989-94/a | 1.994-99/b | 1.989-94 | 1.994-99 | 1.989-94 | 1.994-99 | 1.989-94 | 1.994-99 | |
| Total | 69.3 | 62.5 | 13.8 | 17.3 | 16.9 | 20.2 | 8802 | 7769 |
| Área | ||||||||
| Urbana | 71.5 | 63.5 | 14.5 | 18.9 | 14.1 | 17.6 | 3972 | 3851 |
| Rural | 67.1 | 61.2 | 13.1 | 15.2 | 19.8 | 23.6 | 4830 | 3918 |
| Región | ||||||||
| Costa | 75.6 | 66.8 | 11.8 | 16.9 | 12.7 | 16.4 | 3469 | 2899 |
| Guayaquil | 70.0 | 61.8 | 16.4 | 23.7 | 13.6 | 14.4 | 708 | 609 |
| Resto Urbano | 77.7 | 67.8 | 11.6 | 15.2 | 10.8 | 17.0 | 1277 | 1284 |
| Rural Costa | 77.6 | 70.0 | 8.7 | 12.7 | 13.7 | 17.4 | 1484 | 1006 |
| Sierra | 63.2 | 58.6 | 15.8 | 17.7 | 21.0 | 23.7 | 5333 | 4870 |
| Quito | 67.3 | 58.4 | 14.8 | 19.7 | 17.9 | 21.9 | 711 | 591 |
| Resto Urbano | 67.1 | 62.8 | 16.5 | 18.7 | 16.4 | 18.5 | 1276 | 1367 |
| Rural Sierra | 60.4 | 56.7 | 16.0 | 16.5 | 23.6 | 26.7 | 3346 | 2912 |
| Instrucción | ||||||||
| Ninguna | 61.5 | 53.6 | 7.2 | 11.2 | 31.3 | 35.2 | 763 | 513 |
| Primaria | 67.0 | 60.5 | 13.6 | 15.4 | 19.4 | 24.1 | 4659 | 3910 |
| Secundaria | 73.0 | 64.0 | 15.4 | 20.2 | 11.6 | 15.8 | 2644 | 2571 |
| Superior | 75.9 | 70.3 | 15.2 | 18.7 | 8.9 | 10.9 | 736 | 775 |
| Edad al nacimiento | ||||||||
| < 20 | 79.6 | 72.3 | 12.5 | 19.7 | 8.0 | 8.0 | 1496 | 1348 |
| 20-29 | 70.0 | 62.7 | 16.3 | 20.3 | 13.7 | 17.0 | 4879 | 4162 |
| 30-39 | 62.7 | 56.8 | 10.9 | 11.3 | 26.5 | 32.0 | 2146 | 1968 |
| 40-49 | 50.2 | 49.0 | 4.4 | 4.6 | 45.3 | 46.4 | 281 | 291 |
| Orden de nacimiento | ||||||||
| 1 | 86.6 | 79.5 | 8.6 | 15.3 | 4.8 | 5.2 | 2452 | 2158 |
| 2 - 3 | 66.3 | 60.6 | 19.0 | 22.3 | 14.7 | 17.2 | 3455 | 3310 |
| 4 - 6 | 58.4 | 47.9 | 14.0 | 13.7 | 27.6 | 38.4 | 2038 | 1708 |
| 7 y más | 50.5 | 40.9 | 10.0 | 7.7 | 39.5 | 51.4 | 857 | 593 |
a/ De marzo de 1989 a febrero de 1994 (fuente: ENDEMAIN-94)
b/De marzo de 1994 a febrero de 1999, el universo con fines comparativos se refiere sólo a las regiones Costa y Sierra. Fuente: CEPAR, ENDEMAIN-94 y ENDEMAIN-99