Tendencia del estado civil o conyugal de las MEF, y MEF en unión,
por encuestas, según edad. Costa y Sierra
| Estado civil o conyugal y edad | ENF-79 | ENDESA-87 | ENDEMAIN | ||
| 1.989 | 1.994 | 1.999 | |||
| Distribución porcentual | |||||
| Estado civil o conyugal | |||||
| Solteras | 35 | 31 | 33 | 34 | 32 |
| Casadas o unidas | 58 | 63 | 60 | 59 | 58 |
| Desunidas | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Porcentaje en unión | |||||
| Edad | |||||
| 15-19 | 16 | 18 | 16 | 17 | 17 |
| 20-24 | 51 | 55 | 51 | 51 | 50 |
| 25-29 | 75 | 80 | 73 | 71 | 68 |
| 30-34 | 82 | 86 | 82 | 81 | 79 |
| 35-39 | 86 | 84 | 83 | 82 | 80 |
| 40-44 | 83 | 84 | 80 | 82 | 78 |
| 45-49 | 86 | 80 | 80 | 81 | 75 |
| Total | 59 | 63 | 60 | 59 | 58 |
FUENTE: CEPAR, ENDEMAIN-99