| Inicio | Atras |

Distribución porcentual de MEF por estado civil o conyugal actual,

según características

Características

Estado civil Total Nš de casos
Unida Casada Viuda Divorciada/ Separada Soltera
Total 19.1 38.9 1.3 8,5 32,1 100,0 14285
Edad
15-19 9.4 7.4 0.1 2,4 80,8 100,0 2354
20-24 21.4 28.1 0.3 6,6 43,6 100,0 2465
25-29 23.4 44.9 0.6 10,6 20,6 100,0 2511
30-34 23.4 55.2 0.8 9,2 11,5 100,0 2408
35-39 23.0 57.1 2.1 10,2 7,6 100,0 1939
40-44 20.8 57.0 3.4 13,5 5,3 100,0 1550
45-49 17.2 57.4 5.0 15,3 5,1 100,0 1058
Área
Urbana 18.9 36.8 1.1 10,6 32,6 100,0 8187
Rural 19.5 42.6 1.7 5.1 31.1 100.0 6098
Región
Costa 30.4 28.5 1.1 11.2 28.7 100.0 5197
Guayaquil 24.3 29.5 1.3 14.9 30.0 100.0 1356
Resto Urbano 26.7 30.6 1.1 11.2 30.5 100.0 2420
Rural Costa 45.4 23.7 1.1 6.2 23.7 100.0 1421
Sierra 7.6 49.0 1.4 6.1 35.9 100.0 7840
Quito 8.3 47.3 0.6 8.2 35.5 100.0 1169
Resto Urbano 9.0 46.1 1.1 6.9 37.0 100.0 2623
Rural Sierra 6.3 51.6 2.0 4.6 35.4 100.0 4048
Amazonía 17.7 47.6 1.5 4.5 28.7 100.0 831
Insular 24.1 44.1 0.6 9.5 21.7 100.0 417
Provincias
Carchi 7.8 50.0 1.2 4.4 36.6 100.0 688
Imbabura 6.6 50.8 1.7 6.9 34.0 100.0 656
Pichincha 11.1 46.3 0.8 7.6 34.2 100.0 1934
Cotopaxi 8.0 52.4 2.5 5.0 32.2 100.0 621
Tungurahua 4.5 54.2 1.6 7.0 32.8 100.0 635
Bolívar 12.1 41.1 1.2 4.9 40.7 100.0 538
Chimborazo 2.6 54.2 2.0 4.8 36.4 100.0 539
Cañar 7.4 45.0 1.8 5.7 40.1 100.0 713
Azuay 3.6 50.5 2.1 4.6 39.2 100.0 863
Loja 6.0 49.0 1.1 4.3 39.6 100.0 653
Esmeraldas 43.6 17.9 0.8 13.5 24.2 100.0 679
Manabí 29.5 30.1 1.0 7.2 32.1 100.0 788
Los Ríos 49,2 15.1 1.2 8.4 26.1 100.0 843
Guayas 26.6 30.7 1.2 13.1 28.3 100.0 2218
El Oro 23.3 36.1 1.2 9.6 29.8 100.0 669
Instrucción
Ninguna 30.4 49.2 4.7 6.8 8.9 100.0 682
Primaria 24.9 41.8 1.5 8.1 23.8 100.0 6132
Secundaria 17.3 33.1 0.9 8.6 40.2 100.0 5523
Superior 6.1 44.9 1.0 10.1 37.9 100.0 1948

Fuente: CEPAR, ENDEMAIN

| Inicio | Atras |