| Inicio | Atras |

Tendencia de la edad mediana a la primera relación sexual, unión,

y nacimiento por encuestas, según características. Costa y Sierra

Características
Edad mediana
1ra Relación Sexual Primera Unión Primer Nacimiento
1994 1999 1994 1999 1994 1999
Total 19.8 19.1 20.7 21.1 21.5 21.5
Área
Urbana 20.3 19.6 21.3 21.7 22.1 22.1
Rural 19.0 18.5 20.1 20.2 20.7 20.6
Región
Costa 20.1 19.0 20.1 20.7 21.2 21.2
Guayaquil 20.2 19.7 21.2 21.9 21.2 22.4
Resto Urbano 19.8 19.0 20.4 20.7 21.4 21.3
Rural Costa 18.6 18.1 19.0 19.0 20.2 19.9
Sierra 19.5 19.3 21.5 21.6 21.8 21.7
Quito 20.8 20.0 22.3 22.6 23.0 22.8
Resto Urbano 20.9 20.3 22.2 22.3 22.5 22.5
Rural Sierra 19.2 18.7 20.8 20.7 20.9 20.9
Nivel de instrucción
Ninguna 17.3 16.7 18.6 18.5 19.8 19.5
Primaria 18.3 18.0 19.5 19.6 20.0 20.0
Secundaria 21.2 19.5 21.4 21.3 22.1 21.7
Superior 24.2 23.4 24.9 25.0 26.1 25.9

Fuente: CEPAR, ENDEMAIN-94 Y ENDEMAIN-99

| Inicio | Atras |