| Inicio | Atras |

Razón para no usar anticonceptivos, por área y región. MEF casadas o unidas que no usan anticonceptivos

Razón para no usar País Costa Sierra Amazonía Insular
Total Urbana Rural Total Guayaquil Resto Urbano Rural Total Quito Resto Urbano Rural
Relacionadas con embarazo, fertilidad y actividad sexual
Embarazada actualmente 34.3 33.5 35.6 36.6 36.3 37.3 36.1 31.0 31.0 27.0 33.8 37.5 23.6
Postparto y lactancia 9.4 8.1 11.7 8.6 8.4 7.1 10.9 10.5 8.2 8.4 13.2 9.5 6.9
Menopausia/subfecunda/operada 11.5 12.2 10.3 14.5 14.2 15.6 13.2 8.2 5.8 9.7 8.6 6.3 6.9
Deseo de embarazo 7.9 9.0 5.8 9.4 11.5 8.0 9.0 6.3 11.7 5.4 3.8 3.2 18.5
Sin vida sexual 7.3 8.0 6.1 4.8 6.2 4.9 3.1 10.5 8.2 15.2 8.7 8.7 2.8
Otras razones
Miedo a efectos colaterales 2.5 2.7 2.2 1.8 2.2 1.7 1.6 3.6 3.5 4.5 3.0 1.6 2.8
Tuvo efectos colaterales 3.7 3.7 3.7 3.4 2.7 3.7 3.8 2.9 1.8 4.7 2.3 15.1 1.4
No conoce métodos 0.6 0.5 0.8 0.5 0.9 0.2 0.5 0.7 0.6 0.4 0.9 0.8 0.0
Oposición del esposo 0.9 0.6 1.3 0.6 0.9 0.3 0.8 1.2 0.6 0.9 1.9 0.0 2.8
Razones económicas 3.8 3.8 3.9 5.0 4.9 5.0 5.0 2.3 1.2 2.8 2.6 4.8 0.0
Se siente vieja 0.6 0.5 0.8 0.6 1.3 0.4 0.2 0.6 0.0 0.0 1.4 0.0 1.4
Razones religiosas 0.2 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0
No le gusta 1.4 1.3 1.4 0.7 0.2 1.1 0.0 2.0 1.2 2.7 2.0 3.2 6.9
Fue operada 4.7 5.1 4.0 2.5 1.8 4.5 0.4 7.6 11.7 5.1 6.9 4.8 2.8
Otras 10.8 10.4 11.5 10.7 7.4 10.3 14.8 11.5 12.9 13.1 9.7 6.3 12.5
No responde 0.5 0.5 0.5 0.3 0.4 0.0 0.5 0.7 1.8 0.2 0.5 0.0 11.1
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
N° de casos 1682 1003 679 708 161 326 221 808 143 286 379 105 61

Fuente: CEPAR, ENDEMAIN-99

| Inicio | Atras |