Método preferido para uso actual o futuro y lugar al que acudiría para obtenerlo, por área y región. MEF casadas o unidas que no usan anticonceptivos y que desean usar ahora o en el futuro
| Métodos y lugares a los que iría | País | Costa | Sierra | Amazonía | Insular | ||||||||
| Total | Urbana | Rural | Total | Guayaquil | Resto Urbano | Rural | Total | Quito | Resto Urbano | Rural | |||
| Método preferido | |||||||||||||
| DIU | 16.7 | 18.6 | 14.6 | 18.0 | 26.4 | 10.9 | 19.5 | 16.6 | 26.2 | 17.6 | 13.1 | 5.9 | 19.0 |
| Píldora | 16.5 | 18.5 | 14.2 | 22.0 | 18.8 | 22.6 | 24.0 | 11.1 | 14.2 | 14.2 | 8.9 | 11.2 | 31.0 |
| Esterilización femenina | 17.0 | 17.9 | 15.8 | 17.0 | 14.2 | 19.3 | 16.7 | 17.3 | 22.0 | 18.0 | 15.5 | 13.6 | 9.5 |
| Ritmo | 3.9 | 5.0 | 2.7 | 3.3 | 6.1 | 3.4 | 0.7 | 4.8 | 5.7 | 6.3 | 3.9 | 3.0 | 2.4 |
| inyección anticonceptiva | 12.7 | 13.4 | 11.9 | 15.3 | 13.7 | 15.4 | 16.5 | 9.8 | 8.5 | 11.7 | 9.4 | 13.6 | 16.7 |
| Condón | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 4.8 |
| Retiro | 1.2 | 0.7 | 1.8 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 2.1 | 1.4 | 0.5 | 3.0 | 1.2 | 0.0 |
| Otro | 6.3 | 5.5 | 7.3 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6.4 | 7.1 | 3.8 | 7.2 | 11.2 | 11.9 |
| No sabe/ no responde | 25.1 | 19.8 | 31.3 | 18.1 | 13.7 | 22.6 | 16.4 | 31.2 | 14.2 | 26.8 | 38.5 | 39.1 | 4.8 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| N °de casos | 1835 | 865 | 970 | 666 | 132 | 282 | 252 | 996 | 125 | 264 | 607 | 135 | 38 |
| Lugar al que iría | |||||||||||||
| Sector público | 52.7 | 42.1 | 65.7 | 44.8 | 37.6 | 40.8 | 55.8 | 59.0 | 49.2 | 44.6 | 68.7 | 79.6 | 36.6 |
| MSP | 41.4 | 29.6 | 55.4 | 33.6 | 15.6 | 33.6 | 48.8 | 47.7 | 38.8 | 33.3 | 56.8 | 64.0 | 36.6 |
| Otros públicos | 7.5 | 9.9 | 4.6 | 8.7 | 20.2 | 5.3 | 3.5 | 5.9 | 7.8 | 7.1 | 4.7 | 8.7 | 0.0 |
| Sector privado | 47.3 | 57.9 | 34.3 | 55.2 | 62.4 | 59.2 | 44.2 | 41.0 | 50.8 | 55.4 | 31.3 | 20.4 | 63.4 |
| Con fines de lucro | 21.3 | 26.3 | 15.3 | 23.3 | 13.9 | 32.0 | 20.6 | 19.6 | 31.8 | 25.8 | 12.9 | 14.7 | 61.0 |
| Sin fines de lucro | 21.4 | 26.9 | 14.8 | 27.0 | 45.0 | 21.6 | 18.5 | 17.1 | 16.3 | 24.2 | 14.3 | 3.3 | 2.4 |
| Otros | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 0.0 | 2.5 | 2.2 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.7 |
| No sabe/no responde | 7.3 | 6.3 | 8.6 | 5.5 | 5.6 | 4.9 | 6.3 | 9.3 | 5.4 | 9.3 | 10.5 | 8.7 | 0.0 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| N ° de casos | 1563 | 748 | 815 | 586 | 115 | 248 | 223 | 829 | 107 | 221 | 501 | 111 | 37 |
Fuente: CEPAR, ENDEMAIN-99