| Inicio | Atras |

Conocimiento espontáneo o inducido de métodos, por tipo de unión y actividad sexual, según tipo de método


Método
Todas las mujeres Actualmente unidas No unidas

sexualmente activas

Sin experiencia sexual
Espontáneo Inducido Espontáneo Inducido Espontáneo Inducido Espontáneo Inducido
Píldora 60.3 26.8 64.3 25.5 54.8 28.7 51.6 29.6
DIU 49.5 33.7 56.6 31.4 39.8 36.9 33.5 38.6
Inyecciones 31.3 44.1 33.7 44.5 27.9 43.5 25.4 42.8
Implantes 8.1 15.2 8.8 16.0 7.1 14.2 5.6 13.2
Métodos vaginales 1/ 10.5 31.5 11.8 33.0 8.8 29.5 6.8 28.0
Condón 24.4 55.1 21.8 59.1 28.0 49.7 30.7 44.6
Esterilización femenina 17.0 67.4 21.5 67.0 10.7 67.9 8.7 66.8
Esterilización masculina 3.2 34.3 3.2 35.5 3.1 32.8 3.4 30.9
Ritmo 16.8 44.5 17.7 47.7 15.5 40.0 15.6 36.0
Retiro 3.2 29.9 3.8 35.7 2.4 21.9 1.8 15.1
Número de mujeres 14285 14285 9583 9583 4702 4702 2656 2656

1/ Incluyen espuma, jalea y óvulos

Fuente: CEPAR, ENDEMAIN-99

| Inicio | Atras |