Población blanco no cubierta con servicios de planificación familiar, de acuerdo con el criterio de necesidad de servicios 1, por regiones, según características. Mujeres casadas o unidas
| CARACTERÍSTICAS | Total | Urbana | Rural | COSTA | SIERRA | AMAZONÍA | INSULAR |
| Grupos de edad | |||||||
| 15-19 | 16.4 | 15.6 | 17.5 | 14.9 | 17.8 | 22.2 | 27.8 |
| 20-24 | 12.7 | 10.2 | 16.4 | 11.0 | 13.8 | 19.2 | 6.2 |
| 25-29 | 9.7 | 6.6 | 14.2 | 8.1 | 10.7 | 14.8 | 10.0 |
| 30-34 | 8.0 | 5.4 | 12.8 | 4.0 | 11.2 | 18.7 | 7.7 |
| 35-39 | 9.1 | 5.7 | 14.6 | 8.0 | 9.7 | 17.2 | 5.9 |
| 40-44 | 9.2 | 5.7 | 14.3 | 7.1 | 10.8 | 15.8 | 13.8 |
| 45-49 | 9.1 | 7.2 | 11.8 | 6.6 | 11.3 | 16.9 | 10.7 |
| Instrucción | |||||||
| Ninguna | 20.6 | 13.5 | 23.2 | 12.6 | 26.3 | 19.2 | * |
| Primaria | 12.9 | 10.0 | 15.2 | 9.8 | 14.9 | 22.5 | 12.2 |
| Secundaria | 7.0 | 6.4 | 9.1 | 6.9 | 6.6 | 11.4 | 8.8 |
| Universidad/Postgrado | 3.9 | 3.7 | 5.4 | 3.6 | 4.3 | 2.7 | 10.9 |
| Actividad Económica | |||||||
| Ocupación | |||||||
| Profesionales/directores/administrativo | 3.9 | 3.0 | 9.0 | 3.0 | 4.5 | 6.7 | 6.7 |
| Comerciantes | 7.0 | 6.0 | 9.4 | 5.6 | 7.4 | 13.8 | 16.7 |
| Servicios | 6.0 | 5.3 | 7.8 | 3.9 | 8.1 | 7.1 | 24.2 |
| Agrícolas./forestales/pescadores | 20.4 | 15.7 | 21.0 | 9.6 | 20.9 | 23.8 | * |
| Otras | 7.8 | 4.8 | 13.0 | 3.5 | 10.1 | * | * |
| Busca Trabajo | 7.6 | 7.9 | 6.0 | 9.1 | 6.1 | * | * |
| TOTAL | 10.0 | 7.2 | 14.3 | 8.0 | 11.5 | 17.6 | 9.9 |
(*) Número de casos insuficiente para calcular el indicador
FUENTE: CEPAR, ENDEMAIN-99