| Inicio | Atras |

Tendencia de uso actual de anticonceptivos, según métodos, por estado civil. Costa y Sierra

Uso y métodos Todas las mujeres Estado civil
Casada/unidas Separadas/divorciadas/viudas Solteras
1994 1999 1994 1999 1994 1999 1994 1999
USAN 35.3 41.9 56.8 66.3 22.3 27.3 1.3 2.6
Esterilización femenina 12.4 14.6 19.8 23.1 10.5 12.8 0.3 0.1
DIU 7.4 6.7 11.8 10.4 5.6 6.3 0.2 0.3
Píldora 6.2 6.9 10.2 11.2 1.9 3.2 0.2 0.3
Ritmo 4.6 4.9 7.4 7.7 2.0 2.7 0.4 0.4
Retiro 2.1 3.8 3.5 6.3 0.8 0.7 0.1 0.6
Condón 1.6 1.8 2.6 2.7 1.5 0.6 0.1 0.3
Mét. vaginales 0.4 0.1 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5
Inyección 0.3 2.2 0.5 3.4 0.0 1.0 0.0 0.0
Otros 0.3 0.0 0.4 1.6 0.0 0.0 0.0 0.1
NO USAN 64.7 58.1 43.2 33.7 77.7 72.7 98.7 97.4
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Nš de casos 13582 13037 9146 8668 929 1158 3507 3211

Para fines comparativos el universo presentado para 1999 sólo incluye las regiones Costa y Sierra.

Fuente: CEPAR, ENDEMAIN-99

| Inicio | Atras |