| Inicio | Atras |

Uso actual de métodos anticonceptivos de MEF casadas o unidas, por método , según características

Características Usan actualmente No usan Total Nº de casos
Uso total Esterilización Femenina DIU Píldora Ritmo Retiro Condón Métodos vaginales Inyección Otros
Total 65.8 22.5 10.1 11.1 7.9 6.5 2.7 0.2 3.5 1.4 34.2 100.0 9583
Edad
15-19 37.1 0.0 5.6 12.7 4.1 6.6 1.5 0.0 4.3 2.3 62.9 100.0 532
20-24 57.2 1.4 13.4 15.3 7.0 8.0 2.9 0.2 5.6 3.5 42.8 100.0 1513
25-29 67.2 8.9 13.9 17.4 9.8 7.3 3.6 0.2 4.8 1.2 32.8 100.0 1944
30-34 74.6 23.3 13.9 13.7 7.7 7.1 3.8 0.1 3.6 1.5 25.4 100.0 1996
35-39 76.1 36.5 9.0 7.8 9.1 6.2 2.9 0.2 3.5 0.9 23.9 100.0 1580
40-44 69.4 41.3 5.7 5.3 8.6 4.6 2.0 0.0 1.5 0.4 30.6 100.0 1231
45-49 55.5 38.8 2.5 2.7 5.4 4.7 0.6 0.4 0.2 0.2 44.5 100.0 787
Instrucción
Ninguna 45.8 20.9 5.7 7.8 3.4 6.9 0.1 0.1 0.5 0.4 54.2 100.0 560
Primaria 60.5 23.0 7.5 10.9 5.8 7.0 1.7 0.1 2.9 1.6 39.5 100.0 4434
Secundaria 70.8 19.8 13.4 12.6 9.5 6.4 3.1 0.2 4.5 1.3 29.2 100.0 3399
Superior 78.6 28.5 11.7 9.2 12.4 4.7 6.4 0.2 4.0 1.5 21.4 100.0 1190
Tipo de actividad
Activas 68.9 24.0 10.6 9.0 10.0 7.5 3.3 0.2 3.5 0.9 31.1 100.0 4698
Inactivas 63.0 21.2 9.5 13.0 5.9 5.6 2.2 0.1 3.5 1.9 37.0 100.0 4878
Índice socio económico
Bajo 58.8 17.7 8.0 12.3 6.7 7.6 1.7 0.1 3.1 1.6 41.2 100.0 5613
Medio 73.1 25.9 13.6 10.3 8.9 5.4 3.6 0.3 3.9 1.2 26.9 100.0 3103
Alto 77.5 35.6 9.1 7.7 10.4 4.2 5.2 0.0 4.0 1.3 22.5 100.0 867
N° de hijos
0 21.6 0.2 0.6 7.5 6.6 2.8 1.0 0.0 2.9 0.0 78.4 100.0 593
1 62.1 0.7 16.6 14.8 10.5 8.2 4.0 0.2 4.8 2.2 37.9 100.0 1790
2 72.2 13.7 16.4 15.5 9.6 6.3 4.2 0.2 4.8 1.6 27.8 100.0 2399
3 76.5 39.3 8.1 9.6 6.9 5.7 2.4 0.1 3.1 1.3 23.5 100.0 2018
4 73.9 39.4 6.4 9.3 5.6 6.8 2.3 0.3 2.6 1.3 26.1 100.0 1134
5 68.4 39.3 4.8 5.9 6.3 7.6 1.7 0.0 1.6 1.3 31.6 100.0 690
6 y más 55.3 30.8 2.8 5.9 5.9 6.8 0.4 0.3 1.7 0.8 44.7 100.0 959

Fuente: CEPAR, ENDEMAIN-99

| Inicio | Atras |