Tasas de mortalidad infantil y en la niñez, según área y región. Marzo de 1.994 a febrero de 1.999
| Área y región | Edad del niño al morir | Nš de nacimientos | ||||
| Infantil | En la niñez
(1-4 años) |
Total
(0-4 años) |
||||
| Total | Neonatal | Postneonatal | ||||
| TOTAL | 30 | 19 | 11 | 9 | 39 | 8735 |
| ÁREA | ||||||
| Urbana | 22 | 15 | 7 | 4 | 26 | 4205 |
| Rural | 40 | 24 | 16 | 14 | 54 | 4530 |
| REGIÓN | ||||||
| Costa | 25 | 16 | 9 | 5 | 30 | 2902 |
| Sierra | 34 | 21 | 13 | 11 | 45 | 4907 |
| Amazonía | 38 | 21 | 18 | 13 | 51 | 758 |
| Insular * | * | * | * | * | * | 168 |
* No se registraron los casos suficientes para calcular el indicador
Fuente: CEPAR, ENDEMAIN-99