Tasas de mortalidad
infantil y en la niñez, según provincias.
Período
1.989-1.999*
| Provincias | Total | Neonatal | Postneonatal |
En la niñez (1- 4 años ) |
Total (0 -4 años) |
N° de nacimientos |
| Sierra | 39 | 23 | 16 | 12 | 50 | 9617 |
| Carchi | 62 | 37 | 25 | 11 | 72 | 877 |
| Imbabura | 47 | 20 | 27 | 17 | 62 | 856 |
| Pichincha | 22 | 16 | 6 | 9 | 31 | 2079 |
| Cotopaxi | 62 | 28 | 34 | 14 | 75 | 910 |
| Tungurahua | 48 | 35 | 13 | 16 | 63 | 691 |
| Bolívar | 39 | 23 | 17 | 6 | 45 | 769 |
| Chimborazo | 55 | 32 | 23 | 23 | 77 | 696 |
| Cañar | 38 | 20 | 19 | 10 | 47 | 847 |
| Azuay | 29 | 19 | 11 | 12 | 40 | 982 |
| Loja | 52 | 24 | 28 | 13 | 64 | 910 |
| Costa | 28 | 16 | 11 | 5 | 33 | 5852 |
| Esmeraldas | 40 | 25 | 15 | 15 | 54 | 1035 |
| Manabí | 37 | 27 | 10 | 4 | 41 | 926 |
| Los Ríos | 34 | 17 | 17 | 5 | 39 | 1008 |
| Guayas | 19 | 9 | 9 | 4 | 23 | 2162 |
| El Oro | 35 | 29 | 6 | 5 | 40 | 721 |
* De marzo de 1.989 a febrero de 1.999
Fuente: CEPAR, ENDEMAIN-99