Tasas de mortalidad infantil y en la niñez para el período de 5 años anteriores a la encuesta. (marzo de 1.994 a febrero de 1.999), según características
| Características | Mortalidad neonatal (MN) | Mortalidad postneonatal (MPN) | Mortalidad Infantil (1q0) | Mortalidad en la niñez (4q1) | Mortalidad en menores de 5 años
(5q0) |
N° de niños |
| País | 19 | 11 | 30 | 9 | 39 | 8735 |
| Sexo del niño | ||||||
| Hombre | 25 | 12 | 37 | 8 | 45 | 4492 |
| Mujer | 13 | 11 | 24 | 9 | 33 | 4243 |
| Edad de la madre al nacimiento del niño | ||||||
| 15-19 | 18 | 14 | 32 | 8 | 40 | 1531 |
| 20-29 | 19 | 10 | 29 | 7 | 36 | 4667 |
| 30-39 | 19 | 9 | 28 | 8 | 36 | 2203 |
| 40-49 | 24 | 31 | 55 | 45 | 100 | 314 |
| Orden de nacimiento | ||||||
| 1 | 15 | 8 | 23 | 6 | 29 | 2386 |
| 2-3 | 20 | 9 | 29 | 8 | 37 | 3668 |
| 4-6 | 23 | 16 | 39 | 6 | 45 | 1970 |
| 7 y más | 19 | 22 | 41 | 27 | 68 | 711 |
| Intervalo intergenésico | ||||||
| < 2 años | 21 | 15 | 36 | 8 | 44 | 1642 |
| 2-3 años | 18 | 11 | 29 | 9 | 38 | 2466 |
| 4 y más | 17 | 8 | 25 | 8 | 33 | 1854 |
| Disponibilidad de servicio higiénico | ||||||
| Si | 18 | 10 | 28 | 7 | 35 | 5808 |
| No | 22 | 15 | 37 | 13 | 50 | 2927 |
| Fuente de abastecimiento agua | ||||||
| Por tubería | 19 | 11 | 30 | 7 | 37 | 6287 |
| Otra forma | 21 | 11 | 32 | 13 | 45 | 2448 |
| Tiene refrigerador | ||||||
| Si | 16 | 6 | 22 | 5 | 27 | 3340 |
| No | 22 | 16 | 38 | 12 | 50 | 5295 |
| Índice socioeconómico | ||||||
| Bajo | 22 | 15 | 37 | 11 | 48 | 6142 |
| Medio/alto | 14 | 5 | 19 | 4 | 23 | 2593 |
Fuente: CEPAR, ENDEMAIN-99